
產品型錄門料
門料



| 項次 | 型號 | 擠型(mm) | 長度(M) | 下限(kg/支) | 上限(kg/支) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3.56 | 3.93 | 外立 | ||
| 2 | 6 | 3.90 | 4.31 | 外橫 | ||
| 3 | 6 | 5.44 | 6.01 | 外中腰 | ||
| 4 | 6 | 4.06 | 4.49 | 內立(厚) | ||
| 5 | 6 | 3.63 | 4.02 | 內立(薄) | ||
| 6 | 6 | 3.40 | 3.76 | 內立(薄) | ||
| 7 | 6 | 4.29 | 4.74 | 內立碰支 | ||
| 8 | 6 | 4.80 | 5.31 | 內橫 | ||
| 9 | 6 | 4.30 | 4.75 | 內橫(薄) | ||
| 10 | 6 | 6.30 | 6.97 | 內中腰 | ||
| 11 | 6 | 3.50 | 3.87 | 外固定(厚) | ||
| 12 | 6 | 2.49 | 2.76 | 外固定(薄) | ||
| 13 | 6 | 1.47 | 1.62 | 人字百葉 | ||
| 14 | 6 | 0.83 | 0.92 | 人字百葉框料 | ||
| 15 | 6 | 0.86 | 0.95 | 百葉片框料 | ||
| 16 | 6 | 1.60 | 1.77 | 人字百葉 | ||
| 17 | 6 | 1.41 | 1.56 | 人字百葉框料 | ||
| 18 | 6 | 1.28 | 1.42 | 百葉片 | ||
| 19 | 6 | 1.48 | 1.63 | 百葉片 | ||
| 20 | 6 | 2.13 | 2.35 | 雙孔百葉 | ||
| 21 | 6 | 3.26 | 3.60 | 雙孔百葉 | ||
| 22 | 6 | 1.45 | 1.60 | 紗窗 | ||
| 23 | 6 | 0.94 | 1.04 | 紗窗 | ||
| 24 | 6 | 3.29 | 3.64 | 併料(厚) | ||
| 25 | 6 | 2.29 | 2.54 | 併料(薄) | ||
| 26 | 6 | 6.12 | 6.76 | 藝術門框 | ||
| 27 | 6 | 5.58 | 6.17 | 外框開天中腰 | ||
| 28 | 6 | 6.01 | 6.64 | 藝術門框 | ||
| 29 | 6 | 7.21 | 7.97 | 藝術門框 | ||
| 30 | 6 | 6.64 | 7.34 | 內門 | ||
| 31 | 6 | 2.00 | 2.22 | 內門修飾條 | ||
| 32 | 6 | 1.75 | 1.93 | 內門修飾條 |
